API & SDK 한 눈에 보기
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 사용자 식별키 발급 | 게임 안에서 사용자를 안전하게 구분하는 고유 번호를 발급해요. 랭킹, 보상 같은 사용자별 데이터를 관리할 때 써요. |
| 게임 리더보드 | 플레이가 끝나면 점수를 등록하고 순위를 보여줘요. 경쟁 요소로 다시 하고 싶게 만들어요. |
| 프로모션 | 사용자에게 포인트나 보상을 지급해요. 출석 보상, 이벤트 같은 데 활용하기 좋아요. |
| 공유 리워드 | 친구를 초대하거나 공유를 완료하면 보상을 줘요. 입소문으로 새 사용자가 들어오게 해요. |
| 토스앱 공유 링크 | 게임 결과나 초대 링크를 만들어, 받은 사람이 토스 앱에서 바로 열 수 있어요. |
| 일회성 결제 | 아이템처럼 한 번씩 파는 상품으로 수익을 낼 수 있어요. |
| 정기 결제 | 월간 멤버십 같은 구독 상품으로 매달 반복 수익을 낼 수 있어요. |
| 전면형/리워드 광고 | 화면 전체를 덮는 광고나, 보면 보상을 주는 광고를 넣을 수 있어요. |
| 배너 광고(WebView), 배너 광고(React Native) | 화면 한쪽에 띄우는 띠 형태의 광고를 넣을 수 있어요. (웹뷰·리액트 네이티브 모두 지원) |
| Storage | 사용자 정보를 기기에 저장해요. 기기를 바꿔도 데이터가 사라지지 않게 설계할 수 있어요. |
| 화면 속성 | 화면이 꺼지지 않게 하거나(방치형 게임), 가로·세로를 고정할 수 있어요. |
| Safe Area | 기기마다 다른 노치·둥근 모서리에 화면이 가려지지 않게 여백을 맞춰줘요. |
| 사용자 행동 기록 | 사용자가 게임에서 뭘 했는지 기록해요. 데이터 분석, A/B 테스트 등 게임 개선에 꼭 필요해요. |
| 네트워크 | 토스 서버 시간을 가져와요. 시간 조작(치팅)을 막거나 이벤트 기간을 정확히 확인할 때 써요. |

